Показатели биохимии крови
|
Показатель |
Единицы | Единицы СИ |
| Общий белок | 6,5-8,5 г% | 65-85 г/л |
| Альбумины | 4-5 г% | 40-50 г/л |
| Глобулины, отн. %: | |
|
| альфа1 | 3,6-5,6 | |
| альфа2 | 5,10-8,3 | |
| бета | 9-13 | |
| гамма | 15-22 | |
| Мочевина | 20-40 мг% | 3,3-6,6 ммоль/л |
| Азот мочевины | 9-14 мг% | 3,18-4,94 ммоль/л |
| Мочевая кислота | 2-6,4 мг% | 120-380 мкмоль/л |
| Креатин: | ||
| мужчины | 0,2-0,7 мг% | 13-53 мкмоль/л |
| женщины | 0,4-0,9 мг% | 27-71 мкмоль/л |
| Креатинин: | ||
| мужчины | 1-2 мг% | 88-177 мкмоль/л |
| женщины | 0,5-1,6 мг% | 44-141 мкмоль/л |
| Бета2-микроглобулин | 2,4-3,0 мг/л | 1-9 мкмоль/л |
| Общие липиды | 350-800 мг1 | 4,6-10,4 ммоль/л |
| Фосфолипиды | 150-380 мг% | 1,95-4,9 ммоль/л |
| Липидный фосфор | 6,1-14,5 мг% | 1,97-4,68 ммоль/л |
| Нейтральные жиры | 0-200 мг% | |
| Триглицериды (сыворотки крови) | 50-150 мг%2 | 565-1695 мкмоль/л |
| Неэстерифицированные жирные кислоты | 20-50 мг% | 0,71-1,75 ммоль/л |
| Свободные жирные кислоты | 0,3-0,8 мэкв/л | 0,3-0,8 мэкв/л |
| Общий холестерин | 120-250 мг%2 | 3,2-6,5 ммоль/л |
| Свободный холестерин (30-40% общего) | 40-90 мг% | 1,04-2,33 ммоль/л |
| Эфиры холестерина (60-70% общего) | 90-135 мг% | 2,33-3,49 ммоль/л |
| Альфа-липопротеиды (25-30%, липопротеиды высокой плотности): | 220 мг% | 2,2 г/л |
| мужчины | 125-425 мг% | 1,25-4,25 г/л |
| женщины | 250-650 мг% | 2,5-6,5 г/л |
| Бета-липопротеиды (65-75% липопротеиды низкой плотности) | 300-450 мг% | 3-4,5 г/л |
| Свободный холестерин/ эфиры холестерина | 0,55-0,60 | |
| Билирубин: | ||
| общий | 0,5-1,2 мг% | 8,6-20,5 мкмоль/л |
| свободный (75% общего) | 0,5 мг% | 8,6 мкмоль/л |
| связанный | 0,15 мг% | 2,57 мкмоль/л |
| Кальций: | ||
| общий | 9-12мг%; 5-6 мэкв/л | 2,25-3,0 ммоль/л |
| ионизированный | 4,60-5,08 мг% | 1,15-1,27 ммоль/л |
| Магний | 1,7-2,4 мг%; 1,5-2,0 мэкв/л | 0,7-0,99 ммоль/л |
| Неорганический фосфор | 2-4 мг%; 1,2-2,3 мэкв/л | 0,65-1,3 ммоль/л |
| Ионы хлора | 340-390 мг%; 95-110 мэкв/л | 95,9-109,9 ммоль/л |
| Железо | 70-170 мг% | 12,5-30,4 мкмоль/л |
| Трансферрин: | ||
| общий | 0,30-0,40 мг% | 0,003-0,004 г/л |
| свободный | 0,15-0,23 мг% | 0,0015-0,0023 г/л |
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 250-400 мкг% | 45-72 мкмоль/л |
| Медь | 70-140 мкг% | 11,02-22,04 мкмоль/л |
| Церулоплазмин | 27мг% | 0,27 г/л |
| Свинец | 0,8-35 мкг% | 0-1,7 мкмоль/л |
| Литий (терапевтическая концентрация) | - | 0,8-1,3 мкмоль/л |
| Калий: | ||
| плазмы | 13,6-20,8 мг%; 3,48-5,3 мэкв/л | 3,48-5,3 ммоль/л |
| эритроцитов | 305-374 мг%; 77,8-95,7 мэкв/л | 77,8-95,7 ммоль/л |
| Натрий: | ||
| плазмы | 300-360 мг%; 130,5-156,6 мэкв/л | 130,5-156,6 ммоль/л |
| эритроцитов | 31-50 мг%; 13,5-21,8 мэкв/л | 13,5-21,8 ммоль/л |
| Гликоген крови | 12-21 мг% | |
|
Похожие статьи
Полезные сервисы |
