Результаты опроса


Какую сумму Вы готовы потратить на лечение одного зуба?


я вообще не готов(а) платить за лечение зубовОшибка: нет картинок a папке темы !16 %16 %16 % 16.47% (1001)
до 2 тыс. рублейОшибка: нет картинок a папке темы !33 %33 %33 % 33.61% (2043)
до 5 тыс. рублейОшибка: нет картинок a папке темы !14 %14 %14 % 14.38% (874)
до 10 тыс. рублейОшибка: нет картинок a папке темы !7 %7 %7 % 7.19% (437)
до 15 тыс. рублейОшибка: нет картинок a папке темы !3 %3 %3 % 3.90% (237)
до 20 тыс. рублейОшибка: нет картинок a папке темы !5 %5 %5 % 5.40% (328)
до 50 тыс. рублейОшибка: нет картинок a папке темы !7 %7 %7 % 7.03% (427)
любуюОшибка: нет картинок a папке темы !5 %5 %5 % 5.73% (348)
я не посещаю стоматологаОшибка: нет картинок a папке темы !6 %6 %6 % 6.30% (383)

Ответов: 6078


[ Проголосовать | Другие опросы ]