Показатели лабораторных данных: иммунологические показатели крови
| Антигиалуронидаза | До 300 ед. |
| Антистрептолизин-О | 250 ед. |
| Реакция Ваалера-Розе | Наличие агглютинации до титра 1:20 |
| Лизоцим сыворотки | 8-12 мкг/мл |
| Пропердин сыворотки | 20-80 ед. гемолитических |
| Комплемент в сыворотке1 | 20-50 ед. гемолитических |
| Ревматоидный фактор | Наличие агглютинации до титра 1:20 |
| С-реактивный белок | Отсутствует |
| Антитела: | |
| к лейкоцитам | Отсутствуют |
| ДНК | Отсутствуют |
| Альфа-фетопротеин | До 6 нг/мл |
| Нейрон-специфическая енолаза (НСЕ) | До 12,5 нг/мл |
| Простатический специфический антиген (ПСА) | Мужчины: до 40 лет - до 2,5 нг/мл; после 40 лет - до 4,0 нг/мл |
| Опухолеассоциированные антигены: | |
| СА15-3 | До 30 Ед/мл |
| СА19-9 | До 37 Ед/мл |
| СА72-4 | До 7 нг/мл |
| СА125 | До 18 Ед/мл |
| Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | Курящие - до 5,0 нг/мл; некурящие - до 2,5 нг/мл |
1 У женщин на 10% ниже, чем у мужчин; при беременности снижается на 30%.
Похожие статьи
- Показатели лабораторных данных: содержание Т- и В-лифоцитов в крови
- Клиническая оценка лабораторных данных
- Анализ мочи. Показатели
- Показатели лабораторных данных: лейкоцитарная формула
- Показатели лабораторных данных: содержание гормонов и медиатаров в биоматериале
- Показатели лабораторных данных: микроскопия желудочного содержимого
- Показатели лабораторных данных: желудочное содержимое на тощак
- Показатели лабораторных данных: желудочный сок
- Показатели лабораторных данных: спленограмма
- Показатели лабораторных данных: лимфаденограмма
