Калорийность продуктов. Гликемический индекс
| Продукт | Белки г | Жиры г | Углеводы г | Калорий |
| Абрикосы | 0.9 | 0.0 | 10.5 | 46 |
| Айва | 0.6 | 0.0 | 8.9 | 38 |
| Алыча | 0.2 | 0.0 | 7.4 | 30 |
| Ананас | 0.4 | 0.0 | 11.8 | 49 |
| Апельсин | 0.9 | 0.0 | 8.4 | 37 |
| Арахис | 26.3 | 45.2 | 9.7 | 582 |
| Арбузы | 0.5 | 0.2 | 6.0 | 28 |
| Баклажаны | 0.6 | 0.1 | 5.5 | 25 |
| Бананы | 1.5 | 0.0 | 22.0 | 95 |
| Баранина | 16.3 | 15.3 | 0.0 | 218 |
| Баранки | 10.0 | 2.0 | 69.0 | 341 |
| Бобы | 6.0 | 0.1 | 8.3 | 62 |
| Брусника | 0.7 | 0.0 | 8.6 | 37 |
| Брынза | 17.9 | 20.1 | 0.0 | 271 |
| Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.1 | 38 |
| Бычки | 12.8 | 8.1 | 5.2 | 156 |
| Вафли с жиросодержащими начинками | 3.0 | 30.0 | 64.0 | 549 |
| Вафли с фруктовыми начинками | 3.0 | 5.0 | 80.0 | 380 |
| Ветчина | 22.6 | 20.9 | 0.0 | 300 |
| Виноград | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 86 |
| Вишня | 1.5 | 0.0 | 73.0 | 299 |
| Вишня | 0.8 | 0.0 | 11.3 | 48 |
| Вымя говяжье | 12.3 | 13.7 | 0.0 | 185 |
| Геркулес | 13.1 | 6.2 | 65.7 | 382 |
| Говядина | 18.9 | 12.4 | 0.0 | 204 |
| Говядина тушеная | 16.8 | 18.3 | 0.0 | 249 |
| Голубика | 1.0 | 0.0 | 7.7 | 35 |
| Горбуша | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 163 |
| Горох лущеный | 23.0 | 1.6 | 57.7 | 353 |
| Горох цельный | 23.0 | 1.2 | 53.3 | 332 |
| Горошек зеленый | 5.0 | 0.2 | 13.3 | 78 |
| Гранат | 0.9 | 0.0 | 11.8 | 51 |
| Грейпфрут | 0.9 | 0.0 | 7.3 | 33 |
| Грецкий орех | 13.8 | 61.3 | 10.2 | 675 |
| Грибы белые свежие | 3.2 | 0.7 | 1.6 | 27 |
| Грибы белые сушеные | 27.6 | 6.8 | 10.0 | 232 |
| Грибы подберезовики свежие | 2.3 | 0.9 | 3.7 | 33 |
| Грибы подосиновики свежие | 3.3 | 0.5 | 3.4 | 33 |
| Грибы сыроежки свежие | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 16 |
| Грудинка сырокопченая | 7.6 | 66.8 | 0.0 | 656 |
| Груша | 2.3 | 0.0 | 62.1 | 259 |
| Груша | 0.4 | 0.0 | 10.7 | 44 |
| Гусятина | 16.1 | 33.3 | 0.0 | 385 |
| Драже фруктовое | 3.7 | 10.2 | 73.1 | 404 |
| Ежевика | 2.0 | 0.0 | 5.3 | 30 |
| Жир животный топленый | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 927 |
| Завтрак туриста (говядина) | 20.5 | 10.4 | 0.0 | 193 |
| Завтрак туриста (свинина) | 16.9 | 15.4 | 0.0 | 222 |
| Зеленая фасоль (стручок) | 4.0 | 0.0 | 4.3 | 36 |
| Зефир | 0.8 | 0.0 | 78.3 | 316 |
| Изюм | 2.3 | 0.0 | 71.2 | 295 |
| Икра кеты зернистая | 31.6 | 13.8 | 0.0 | 276 |
| Икра лещевая пробойная | 24.7 | 4.8 | 0.0 | 160 |
| Икра минтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 0.0 | 151 |
| Икра осетровая зернистая | 28.9 | 9.7 | 0.0 | 226 |
| Икра осетровая пробойная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 264 |
| Индейка | 21.6 | 12.0 | 0.8 | 216 |
| Инжир | 0.7 | 0.0 | 13.9 | 58 |
| Ирис | 3.3 | 7.5 | 81.8 | 412 |
| Йогурт натуральный 1.5% жирности | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 51 |
| Кабачки | 0.6 | 0.3 | 5.7 | 28 |
| Кальмар | 18.0 | 0.3 | 0.0 | 87 |
| Камбала | 16.1 | 2.6 | 0.0 | 99 |
| Капуста белокочанная | 1.8
Похожие статьи
Полезные сервисы |
